Engineers Vacancies
Browse through our list of vacancies that we are recruiting candidates for. To register your interest for any of these roles and to be contacted by our recruiters direct, please follow the links on each job description.
Status: Live
Status: Live Engineers WantedVarious UK Locations | Starting Salary £: 52000Closing Date: |
Status: Closed
Status: Closed C,E&I Engineering TechnicianCumbria | Hybrid Working | Starting Salary £: 39000 - 43000Closing Date: |
Status: Closed CEI EngineerLLWR Repository | Cumbria | Starting Salary £: 51000 - 59000Closing Date: |
Status: Closed Civil Engineering ManagerNationwide | Flexible Working | Starting Salary £: 59841 - 64871Closing Date: |
Status: Closed Civil Structural Engineering LeadCumbria | Flexible Working | Starting Salary £: 73000Closing Date: |
Status: Closed Civil Structural Engineering TechnicianCumbria | Flexible Working | Starting Salary £: 43656 - 46502Closing Date: |
Status: Closed Construction Engineer - HVACBridgewater, Somerset | Upon applicationClosing Date: |
Status: Closed Engineering Manager (Civil Structural)Cumbria | Flexible Working | Upon applicationClosing Date: |
Status: Closed Engineering Manager (Transport Planner)Nationwide | Flexible Working | Starting Salary £: 59841 - 64871Closing Date: |
Status: Closed Engineering Manager (Transport Planner)Nationwide | Flexible Working | Upon applicationClosing Date: |
Status: Closed Engineering TechnicianCumbria | Flexible Working | Upon applicationClosing Date: |
Status: Closed Environmental Engineer / BAT AssessorNationwide | Flexible Working | Starting Salary £: 56000 - 65000Closing Date: |
Status: Closed GDF Requirements ManagerHarwell | Flexible Working | Starting Salary £: 39000 - 52000Closing Date: |
Status: Closed GDF Requirements Manager (Process / Assurance)Harwell | Flexible Working | Starting Salary £: 39000 - 52000Closing Date: |
Status: Closed HVAC Construction Work Pack EngineerHinkley Point, Somerset | Starting Salary £: POAClosing Date: |
Status: Closed HVAC EngineersHinkley Point, Somerset | Starting Salary £: POAClosing Date: |
Status: Closed IT Technical Support EngineerHarwell, Oxfordshire | Starting Salary £: 43,000 - 49,000Closing Date: |
Status: Closed Lead Mechanical EngineerNationwide | Flexible Working | Starting Salary £: 59000Closing Date: |
Status: Closed Lead Quality EngineerLLWR Repository | Cumbria | Starting Salary £: 39000 - 52000Closing Date: |
Status: Closed Mechanical EngineerCumbria | Flexible Working | Starting Salary £: 48000 - 54000Closing Date: |
Status: Closed Mechanical Engineers| Starting Salary £: Upon ApplicationClosing Date: |
Status: Closed Operational Technology EngineerLLWR Repository | Cumbria | Starting Salary £: 59841Closing Date: |
Status: Closed Packaging Design EngineerNationwide | Flexible Working | Starting Salary £: 59841 - 64871Closing Date: |
Status: Closed Plant Engineering TechnicianLLWR Repository | Cumbria | Starting Salary £: 43000 - 49000Closing Date: |
Status: Closed Principal Engineering Manager (Civil Structural Engineering)Cumbria | Flexible Working | Starting Salary £: 73,194 - 79,588Closing Date: |
Status: Closed Principal Engineering Manager (Transport Planner)Nationwide | Flexible Working | Starting Salary £: 76854 - 83568Closing Date: |
Status: Closed Principal Engineering Manager - GDF & HAWNationwide | Flexible Working | Starting Salary £: 59000Closing Date: |
Status: Closed Project Control EngineerNationwide | Flexible Working | Starting Salary £: 60000Closing Date: |
Status: Closed Project Engineer (Repository Development)Cumbria | Flexible Working | Starting Salary £: 51000Closing Date: |
Status: Closed Senior Authorised Person Electrical (SAPe)LLWR Repository | Cumbria | Starting Salary £: 54000 - 64000Closing Date: |
Status: Closed Senior CE&I Design EngineerCumbria | Flexible Working | Starting Salary £: 54000 - 64000Closing Date: |
Status: Closed Senior Engineering ManagerNationwide | Flexible Working | Starting Salary £: 59841 - 70883Closing Date: |
Status: Closed Senior Engineering Manager (Architectural Masterplanner)Nationwide | Flexible Working | Starting Salary £: 59000Closing Date: |
Status: Closed Senior Engineering Manager (Civil & Structural Engineering)LLWR Repository | Cumbria | Starting Salary £: 59843Closing Date: |
Status: Closed Senior Engineering Manager (Electrical / MV / HV)Nationwide | Flexible Working | Starting Salary £: 59000Closing Date: |
Status: Closed Senior Engineering Manager (Mechanical)Nationwide | Flexible Working | Starting Salary £: 59000 - 70000Closing Date: |
Status: Closed Senior Engineering Manager (Mining & Underground Construction)Nationwide | Flexible Working | Starting Salary £: 59000Closing Date: |
Status: Closed Senior Engineering Manager - GDF & HAWNationwide | Flexible Working | Starting Salary £: 59841 - 64871Closing Date: |
Status: Closed Senior Engineering ManagersWarrington / Harwell | Flexible Working | Starting Salary £: 59000 - 70000Closing Date: |
Status: Closed Senior Engineering Standards ManagerNationwide | Flexible Working | Starting Salary £: 59000Closing Date: |
Status: Closed Senior Infrastructure EngineerWarrington | Flexible Working | Starting Salary £: 50000Closing Date: |
Status: Closed Senior Mechanical EngineerCumbria | Flexible Working | Starting Salary £: 59000Closing Date: |
Status: Closed Senior Systems EngineerNationwide | Flexible Working | Starting Salary £: 59000Closing Date: |
Status: Closed Senior Systems Engineer (Repository)Cumbria | Flexible Working | Starting Salary £: 59000Closing Date: |
Status: Closed System EngineerNationwide | Flexible Working | Starting Salary £: 51000Closing Date: |
Status: Closed Systems EngineerNationwide | Flexible Working | Starting Salary £: 51000Closing Date: |
Status: Closed Systems Engineer - ElectricalLLWR Repository | Cumbria | Starting Salary £: 37000 - 56000Closing Date: |
Status: Closed Systems Safety Engineering LeadNationwide | Flexible Working | Starting Salary £: 61000 - 73000Closing Date: |
Status: Closed Technical Integration ManagerHarwell | Flexible Working | Upon applicationClosing Date: |
Status: Closed Tunnelling & Underground Construction EngineerNationwide | Flexible Working | Starting Salary £: 59000Closing Date: |
Engineers News
![]() A Career as a Nuclear EngineerThe UK energy industry covers a variety of different industries including defence, power generation, green energy, and healthcare. With the right skills and experience you could become:… |
![]() Sellafield technical specialist wins prestigious awardNatalie Parker has been awarded one of the Institution of Engineering and Technology’s ‘Young Woman Engineer of the Year’ prizes. A Sellafield Ltd technical specialist, Natalie Parker has… |
![]() Three trends shaping the future of nuclear engineeringFor head of asset management at Sellafield Ltd, Gary Dixon, harnessing the latest technology and applying them on an industrial engineering level is something that he gets to do every day. … |